- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010375.001
Número:05010375
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.154.641,06
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.845.358,94
Liquidação: 05010375.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.151.022,48
Valor Líquido: R$ 1.695.426,26
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
fopag-cont.temporario- comp. jan-2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 2.151.022,48 | 1,00 | R$ 2.151.022,48 | |
| Total Bruto | R$ 2.151.022,48 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.151.022,48 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 980,00 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 465,93 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 94.053,69 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.269,65 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 38.974,03 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.649,22 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 241.242,75 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 6.775,78 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 1.537,50 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 43,36 | |||
| PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 97,66 | |||
| SINDSAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 243,12 | |||
| MULTAS DE TRÂNSITO | Reter | R$ 78,26 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 4.945,88 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 25.187,92 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 243,99 | |||
| RESTITUÍÇÃO-VENCIMENTOS PAGO Á MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 1.334,54 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 36.472,94 |
Total das Retenções: R$ 455.596,22