- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 07010024.002
Número:07010024
Valor Total do Empenho:R$ 530.239,48
Valor Total Liquidado:R$ 524.289,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.950,00
Número:14.016/2024PE
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 7.919.980,50
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 5.330.126,40
Saldo a Contratar:R$ 2.589.854,10
Número:149026010701
Valor Total do Contrato:R$ 983.988,48
Valor Empenhado:R$ 974.700,48
Saldo a empenhar:R$ 9.288,00
Liquidação: 07010024.002
Liquidada em: 13/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 264815
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 97.447,58
Valor Líquido: R$ 96.278,21
Competência: Fevereiro/2026
Data de Solicitação 12/02/2026
Histórico:
Solicitação de liquidação da NF 264815, conforme itens descritos em anexo.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #33020 | AMPICILINA 1 G + SULBACTAM 500 MG, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA) | R$ 6,72 | 400,00 | R$ 2.688,00 | |
| #32949 | AMPICILINA SÓDICA 1G, PÓ SOLUÇÃO INJETÁVEL (FRASCO 1.0 AMPOLA) | R$ 4,43 | 700,00 | R$ 3.101,00 | |
| #10958 | CEFALEXINA 50MG/ML C/60ML PO P/ SUSPENSAO ORAL (FRASCO) | R$ 9,58 | 520,00 | R$ 4.981,60 | |
| #32951 | CEFEPIMA 2G, PÓ PARA SOLUÇÃO INJETÁVEL (UNIDADE 1.0 FRASCO / AMPOLA) | R$ 13,54 | 1.000,00 | R$ 13.540,00 | |
| #32919 | CIPROFLOXACINO 2 MG/ML BOLSA COM 100 ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO (BOLSA) | R$ 7,98 | 8.000,00 | R$ 63.840,00 | |
| #11047 | CLARITROMICINA 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,75 | 260,00 | R$ 455,00 | |
| #33036 | FLUCONAZOL 150 MG (UNIDADE 1.0 CAPSULA) | R$ 0,57 | 500,00 | R$ 285,00 | |
| #10892 | LEVOFLOXACINO 500MG (COMPRIMIDO) | R$ 1,20 | 260,00 | R$ 312,00 | |
| #33030 | NISTATINA 25.000 UI /G, BISNAGA COM 60 G DE CREME DE USO VAGINAL + APLICADOR (BISNAGA) | R$ 6,12 | 720,00 | R$ 4.406,40 | |
| #10829 | SULFAMETOXAZOL 40MG/ML+ TRIMETOPRIMA 8MG/ML SUSPENSAO ORAL C/ 100ML. (FRASCO) | R$ 3,69 | 42,00 | R$ 154,98 | |
| #10948 | SULFAMETOXAZOL 400MG+ TRIMETOPRIMA 80MG. (COMPRIMIDO) | R$ 0,19 | 1.400,00 | R$ 266,00 | |
| #33041 | SULFAMETOXAZOL 80 MG/ML + TRIMETOPRIMA 16 MG/ML COM 5 ML DE SOLUÇÃO DE USO INTRAVENOSO (AMPOLA) | R$ 4,02 | 800,00 | R$ 3.216,00 | |
| #32929 | TOBRAMICINA 3 MG/ML, FRASCO GOTEJADOR COM 5 ML DE SOLUÇÃO DE USO OFTÁLMICO (FRASCO) | R$ 6,30 | 32,00 | R$ 201,60 | |
| Total Bruto | R$ 97.447,58 | ||||
| Total Liquido | R$ 97.447,58 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 09/02/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2602.01.722.296/0001-17.55.001.000264815.1.00264995.7
Número do Protocolo: 22326001458120
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 97.447,58 | 1,20% | R$ 1.169,37 |