- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010476.002
Número:05010476
Valor Total do Empenho:R$ 140.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 44.785,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 95.214,80
Liquidação: 05010476.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
64 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 22.392,60
Valor Líquido: R$ 17.975,23
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Ref. Fopag Comissionados Comp. Fev/2026.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 22.392,60 | 1,00 | R$ 22.392,60 | |
| Total Bruto | R$ 22.392,60 | ||||
| Total Liquido | R$ 22.392,60 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 109,97 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 580,00 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 461,44 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.992,01 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 867,47 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 348,34 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 58,14 |
Total das Retenções: R$ 4.417,37