- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 11020002.001
Número:11020002
Valor Total do Empenho:R$ 1.759.508,46
Valor Total Liquidado:R$ 1.759.508,46
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 11020002.001
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.759.508,46
Valor Líquido: R$ 1.188.780,31
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
fopag- efetivos- comp. fev-2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 1.759.508,46 | 1,00 | R$ 1.759.508,46 | |
| Total Bruto | R$ 1.759.508,46 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.759.508,46 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 44.656,60 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 51.749,78 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 26.564,57 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 4.564,51 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.209,39 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 394,50 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.517,32 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 2.337,64 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 194.867,87 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 342,70 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 119,25 | |||
| SINDSAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 283,64 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 3.335,14 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 17.127,68 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 7.255,32 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 449,64 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 203.149,39 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 10.683,83 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 119,38 |
Total das Retenções: R$ 570.728,15