- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010322.001
Número:05010322
Valor Total do Empenho:R$ 900.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 355.345,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 544.654,76
Liquidação: 05010322.001
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 355.345,24
Valor Líquido: R$ 254.349,01
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
FOPAG COMISSI -HOSPITAL-COMP. FEVEREIRO-2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 355.345,24 | 1,00 | R$ 355.345,24 | |
| Total Bruto | R$ 355.345,24 | ||||
| Total Liquido | R$ 355.345,24 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 20.826,38 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 224,80 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 7.087,43 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 989,55 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 32.994,35 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 34.104,12 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 194,20 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 416,84 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.589,95 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.568,61 |
Total das Retenções: R$ 100.996,23