- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010708.002
Número:05010708
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 705.233,33
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 294.766,67
Liquidação: 05010708.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
7 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANCASFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 360.571,64
Valor Líquido: R$ 194.810,42
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Fopag.efetivos.comp.fevereiro/26-sefin.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 360.571,64 | 1,00 | R$ 360.571,64 | |
| Total Bruto | R$ 360.571,64 | ||||
| Total Liquido | R$ 360.571,64 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Transferir | R$ 3.646,49 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Transferir | R$ 9.670,63 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Transferir | R$ 11.424,58 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Transferir | R$ 787,73 | |||
| LIVSAUDE | Transferir | R$ 365,18 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Transferir | R$ 4.910,37 | |||
| INSS a Recolher | Transferir | R$ 1.658,61 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Transferir | R$ 43.752,88 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Transferir | R$ 29,80 | |||
| REDUTOR LEGAL | Transferir | R$ 49.660,18 | |||
| Vale Transporte | Transferir | R$ 211,60 | |||
| Faltas* | Transferir | R$ 276,05 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.347,15 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 37.292,64 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Transferir | R$ 727,33 |
Total das Retenções: R$ 165.761,22