- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010075.004
Número:05010075
Valor Total do Empenho:R$ 1.620.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 366.263,74
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.253.736,26
Liquidação: 05010075.004
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
4 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 123.418,51
Valor Líquido: R$ 89.445,54
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
COMISSIONADOS-MARÇO/2026-PGMLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 123.418,51 | 1,00 | R$ 123.418,51 | |
| Total Bruto | R$ 123.418,51 | ||||
| Total Liquido | R$ 123.418,51 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 669,22 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 4.536,29 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 659,70 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 9.772,47 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 10.483,33 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 732,63 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 5.008,28 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.111,05 |
Total das Retenções: R$ 33.972,97