- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010646.003
Número:05010646
Valor Total do Empenho:R$ 750.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 274.589,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 475.410,14
Liquidação: 05010646.003
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
45 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 92.674,54
Valor Líquido: R$ 72.001,37
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
Fopag.comisss.comp.março/26-Secult.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 92.674,54 | 1,00 | R$ 92.674,54 | |
| Total Bruto | R$ 92.674,54 | ||||
| Total Liquido | R$ 92.674,54 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 3.020,78 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 1.328,24 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 769,66 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 6.661,98 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.750,99 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.356,72 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.856,00 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 928,80 |
Total das Retenções: R$ 20.673,17