- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010136.004
Número:05010136
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 353.833,86
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 646.166,14
Liquidação: 05010136.004
Liquidada em: 27/03/2026Unidade Gestora:
14 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 89.156,88
Valor Líquido: R$ 68.201,46
Competência: Março/2026
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/03/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
CONT.TEMP-MARÇO/2026-SETECLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 89.156,88 | 1,00 | R$ 89.156,88 | |
| Total Bruto | R$ 89.156,88 | ||||
| Total Liquido | R$ 89.156,88 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 6.948,89 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 2.931,00 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 7.882,49 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.912,15 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 922,80 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 90,00 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 253,19 |
Total das Retenções: R$ 20.955,42