- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010162.010
Número:05010162
Valor Total do Empenho:R$ 2.500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.401.362,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 98.637,59
Liquidação: 05010162.010
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 303.654,10
Valor Líquido: R$ 200.737,22
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG REF ABR26 - EFETIVOS ATENÇÃO BASICA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 303.654,10 | 1,00 | R$ 303.654,10 | |
| Total Bruto | R$ 303.654,10 | ||||
| Total Liquido | R$ 303.654,10 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 2.439,55 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 43,07 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 27.535,10 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 10.483,91 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 3.338,46 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 1.341,45 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 236,32 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 4.542,82 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 20.406,49 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 47,70 | |||
| BANCO DAYCOVAL | Pagar/Recolher | R$ 22,50 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 1.918,61 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.275,32 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 1.030,46 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 482,30 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 24.617,90 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 412,98 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 1.336,44 | |||
| BANCO AGIBANK S/A | Pagar/Recolher | R$ 126,28 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 210,62 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOART | Pagar/Recolher | R$ 53,70 |
Total das Retenções: R$ 102.916,88