- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040102.002
Número:01040102
Valor Total do Empenho:R$ 764.781,71
Valor Total Liquidado:R$ 764.781,71
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 01040102.002
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 208.424,15
Valor Líquido: R$ 128.038,90
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
FOPAG REF ABR26 -EFETIVOS VIGILANCIA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 208.424,15 | 1,00 | R$ 208.424,15 | |
| Total Bruto | R$ 208.424,15 | ||||
| Total Liquido | R$ 208.424,15 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 12.709,06 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 14.021,19 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.855,17 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 807,21 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.616,26 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.909,46 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 15.067,61 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 452,91 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 3.022,38 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 383,90 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 24.493,23 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 1.017,07 |
Total das Retenções: R$ 80.385,25