- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010427.004
Número:05010427
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.677.098,37
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.322.901,63
Liquidação: 05010427.004
Liquidada em: 27/04/2026Unidade Gestora:
10 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 2.672.263,69
Valor Líquido: R$ 2.309.620,49
Competência: Abril/2026
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2026
Data de Solicitação 27/04/2026
Histórico:
Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 2.672.263,69 | 1,00 | R$ 2.672.263,69 | |
| Total Bruto | R$ 2.672.263,69 | ||||
| Total Liquido | R$ 2.672.263,69 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 16.972,74 | |||
| LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 224,80 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 18.632,46 | |||
| INSS a Recolher | Reter | R$ 257.194,13 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 40.239,44 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 9.222,72 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 6.805,90 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 558,41 | |||
| Restituições | Pagar/Recolher | R$ 198,46 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 10.004,64 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOART | Pagar/Recolher | R$ 2.559,70 |
Total das Retenções: R$ 362.643,20