Número:02.03.07.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 6.767,30
Valor Empenhado:R$ 5.884,30
Saldo a empenhar:R$ 883,00
Empenho:18070002
Empenhada em: 18/07/2025Empenho Origem Nº:18070002 do Exercício de 2025
Modalidade de Empenho:Global
Modalidade de Licitação:Não se Aplica
Unidade Orçamentária:0201 - GABINETE DO PREFEITO
Fornecedor:M R COMERCIO LTDA (26.684.864/0001-63)
Valor Total do Empenho:R$ 5.517,35
Valor Total Liquidado:R$ 4.634,35
Valor Total Anulado:R$ 883,00
Valor Cancelado:R$ 0,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Saldo do Contrato Disponível para Empenhar:R$ 883,00
Projeto/Atividade:2.002 - Funcionamento do Gabinete do Prefeito
Fonte:1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa:3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa:22 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIGIENIZAÇÃO
Descrição:
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, HIGIENIZAÇÃO, COPA E COZINHA DESTINADOS A ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DA PREFEITA.
Lista de Itens
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. no Empenho | Valor Total | Qtd. Anulada | Qtd. Liquidada | Saldo de Itens a Liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #33664 | 33664 - RODO DE PLASTICO DE 30CM (UNIDADE) | R$ 4,90 | 10,00 | R$ 49,00 | 2,00 | 10,00 | -2,00 |
| #97506 | 97506 - ÁCIDO MURIÁTICO (UNIDADE) | R$ 37,50 | 10,00 | R$ 375,00 | 2,00 | 6,00 | 2,00 |
| #97507 | 97507 - ÁGUA SANITÁRIA (UNIDADE) | R$ 22,70 | 10,00 | R$ 227,00 | 2,00 | 10,00 | -2,00 |
| #97508 | 97508 - DESINFETANTE - CX ?OM 12 UNIDADES (UNIDADE) | R$ 39,40 | 7,00 | R$ 275,80 | 1,00 | 7,00 | -1,00 |
| #97509 | 97509 - DESODORIZADOR DE AMBIENTE SPRAY (UNIDADE) | R$ 119,30 | 5,00 | R$ 596,50 | 1,00 | 5,00 | -1,00 |
| #97510 | 97510 - DETERGENTE - CX COM 24 UNIDADES DE 500ML (UNIDADE) | R$ 33,80 | 5,00 | R$ 169,00 | 1,00 | 5,00 | -1,00 |
| #97511 | 97511 - INSETICIDA AEROSSOL EMBALAGEM DE 300ML (UNIDADE) | R$ 53,70 | 2,00 | R$ 107,40 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| #97514 | 97514 - LIMPADOR DE VIDRO INSTANTÂNEO (UNIDADE) | R$ 50,70 | 5,00 | R$ 253,50 | 1,00 | 5,00 | -1,00 |
| #97515 | 97515 - LIMPADOR MULTIUSO (UNIDADE) | R$ 6,40 | 7,00 | R$ 44,80 | 1,00 | 7,00 | -1,00 |
| #97516 | 97516 - LUSTRA MÓVEIS COM 200ML (UNIDADE) | R$ 9,00 | 6,00 | R$ 54,00 | 1,00 | 6,00 | -1,00 |
| #97517 | 97517 - PEDRA SANITARIA (UNIDADE) | R$ 3,83 | 5,00 | R$ 19,15 | 1,00 | 5,00 | -1,00 |
| #97518 | 97518 - SABÃO EM BARRA DE 200G (UNIDADE) | R$ 9,80 | 2,00 | R$ 19,60 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| #97519 | 97519 - SABÃO EM BARRA NEUTRO (UNIDADE) | R$ 15,95 | 2,00 | R$ 31,90 | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| #97520 | 97520 - SABÃO EM PÓ PA??TE COM 500G (UNIDADE) | R$ 2,10 | 10,00 | R$ 21,00 | 2,00 | 10,00 | -2,00 |
| #97521 | 97521 - POLIDOR DE ALUMÍNIO (UNIDADE) | R$ 24,70 | 1,00 | R$ 24,70 | 0,00 | 1,00 | 0,00 |
| #97522 | 97522 - ESPONJA DE AÇO EMBALAGEM COM 8 UNIDADES (UNIDADE) | R$ 2,70 | 10,00 | R$ 27,00 | 2,00 | 10,00 | -2,00 |
| #97523 | 97523 - ESPONJA DUPLA FACE (UNIDADE) | R$ 1,60 | 110,00 | R$ 176,00 | 18,00 | 80,00 | 12,00 |
| #97535 | 97535 - PANO DE CHÃO 42 X 90 (UNIDADE) | R$ 7,10 | 75,00 | R$ 532,50 | 12,00 | 75,00 | -12,00 |
| #97536 | 97536 - SACO PLÁSTICO BRANCO PARA LIXO 50L (UNIDADE) | R$ 27,20 | 50,00 | R$ 1.360,00 | 8,00 | 30,00 | 12,00 |
| #97537 | 97537 - SACO PLÁSTICO PARA LIXO 100L (UNIDADE) | R$ 9,40 | 75,00 | R$ 705,00 | 12,00 | 60,00 | 3,00 |
| #97539 | 97539 - SACO PLÁTICO PARA LIXO 50 L (UNIDADE) | R$ 4,30 | 75,00 | R$ 322,50 | 12,00 | 75,00 | -12,00 |
| #97543 | 97543 - VASSOURA EM PELO (UNIDADE) | R$ 6,30 | 20,00 | R$ 126,00 | 3,00 | 20,00 | -3,00 |
Lista de Liquidações
Nenhum registro encontrado.
Lista de Pagamentos
Nenhum registro encontrado.
Lista de Anulações
| Número | Data da Anulacão | Tipo | Valor |
|---|---|---|---|
| 01120371 | 01/12/2025 | PARCIAL | R$ 883,00 |