- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 27080004.003
Número:27080004
Valor Total do Empenho:R$ 200.746,61
Valor Total Liquidado:R$ 86.335,19
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04.11.07.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 667.775,22
Valor Empenhado:R$ 410.475,89
Saldo a empenhar:R$ 257.299,33
Liquidação: 27080004.003
Liquidada em: 18/12/2025Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 5153
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 17.386,50
Valor Líquido: R$ 17.386,50
Valor Pago da RP R$ 17.386,50
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
Aquisição de Gêneros Alimentícios, destinados a atender as necessidade da Secretaria de Saúde, Secretaria de Assistência Social, Mulher, Cidadania e Direitos Humanos e Secretaria De Educação, Esporte E Juventude do município de Pacatuba/CE.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97755 | ACHOCOLATADO EM PÓ 700 G (UNIDADE) | R$ 23,99 | 6,00 | R$ 143,94 | |
| #97742 | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - GRUPO 1. (UNIDADE) | R$ 6,12 | 120,00 | R$ 734,40 | |
| #97743 | AMIDO DE MILHO - CAIXA OU SACHÊ DE 500G. (UNIDADE) | R$ 13,60 | 3,00 | R$ 40,80 | |
| #97744 | ARROZ BRANCO TIPO 1. CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1KG (UNIDADE) | R$ 9,16 | 170,00 | R$ 1.557,20 | |
| #97745 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1KG, (UNIDADE) | R$ 8,87 | 40,00 | R$ 354,80 | |
| #97758 | BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PACK, (UNIDADE) | R$ 12,99 | 21,00 | R$ 272,79 | |
| #97746 | CAFÉ A VÁCUO. PURO, TORRADO E MOÍDO - EMBALAGEM COM 250GR. (UNIDADE) | R$ 15,60 | 37,00 | R$ 577,20 | |
| #97774 | CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA (UNIDADE) | R$ 23,00 | 7,00 | R$ 161,00 | |
| #97775 | CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA (UNIDADE) | R$ 23,00 | 5,00 | R$ 115,00 | |
| #97747 | CANJICA AMARELA - CANJICA DE MILHO. (UNIDADE) | R$ 5,69 | 4,00 | R$ 22,76 | |
| #97766 | CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM ISCAS CONGELADA. CORTE BOVINO (UNIDADE) | R$ 51,90 | 35,00 | R$ 1.816,50 | |
| #97767 | CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA. OBTIDA DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDO (UNIDADE) | R$ 31,90 | 30,00 | R$ 957,00 | |
| #97768 | CARNE SALGADA DESSECADA DE BOVINO - CHARQUE DIANTEIRO (UNIDADE) | R$ 55,00 | 43,00 | R$ 2.365,00 | |
| #97769 | CARNE SUÍNA CONGELADA SEM OSSO. ESPECIFICAÇÕES: CONGELADA (UNIDADE) | R$ 38,00 | 48,00 | R$ 1.824,00 | |
| #97777 | COLORÍFICO SEM SAL EMBALAGEM 100GR. (UNIDADE) | R$ 1,90 | 15,00 | R$ 28,50 | |
| #97748 | FARINHA DE MANDIOCA COMUM. GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1 (UNIDADE) | R$ 6,99 | 42,00 | R$ 293,58 | |
| #97749 | FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO 500 GR. (UNIDADE) | R$ 3,25 | 30,00 | R$ 97,50 | |
| #97760 | FARINHA LÁCTEA - COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. (UNIDADE) | R$ 7,99 | 14,00 | R$ 111,86 | |
| #97750 | FEIJÃO DE CORDA - FEIJÃO TIPO 1. (UNIDADE) | R$ 12,30 | 15,00 | R$ 184,50 | |
| #97770 | FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA. A CARNE DE FRANGO (UNIDADE) | R$ 19,27 | 50,00 | R$ 963,50 | |
| #97771 | FRANGO CONGELADO PEITO. (UNIDADE) | R$ 26,20 | 40,00 | R$ 1.048,00 | |
| #97761 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM EM PACOTE ALUMINIZADO DE 500 GR Á 1 KG. (UNIDADE) | R$ 52,00 | 27,00 | R$ 1.404,00 | |
| #97762 | LEITE. INTEGRAL UHT - LÍQUIDO, (UNIDADE) | R$ 9,19 | 26,00 | R$ 238,94 | |
| #97751 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE) | R$ 6,00 | 60,00 | R$ 360,00 | |
| #97779 | MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G (UNIDADE) | R$ 4,50 | 20,00 | R$ 90,00 | |
| #97752 | MASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA. TIPO PARAFUSO – EMBALAGEM COM 500 GRAMAS (UNIDADE) | R$ 9,99 | 28,00 | R$ 279,72 | |
| #97753 | MILHO DE PIPOCA (UNIDADE) | R$ 4,20 | 20,00 | R$ 84,00 | |
| #97780 | MOLHO DE TOMATE (UNIDADE) | R$ 4,00 | 19,00 | R$ 76,00 | |
| #97754 | PROTEÍNA VEGETAL TEXTURIZADA (PVT)- (UNIDADE) | R$ 6,99 | 19,00 | R$ 132,81 | |
| #97782 | SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM PACOTE COM 1 KG (UNIDADE) | R$ 1,80 | 20,00 | R$ 36,00 | |
| #97772 | SALSICHA BOVINA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 14,00 | 20,00 | R$ 280,00 | |
| #97783 | SARDINHA EM CONSERVA (UNIDADE) | R$ 6,55 | 30,00 | R$ 196,50 | |
| #97764 | SUCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA-EMBALAGEM DE 500G, (UNIDADE) | R$ 6,20 | 26,00 | R$ 161,20 | |
| #97765 | SUCO TROPICAL DE FRUTA ADOÇADO - EMBALAGEM DE 200 ML (UNIDADE) | R$ 2,90 | 52,00 | R$ 150,80 | |
| #97763 | UCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA-EMBALAGEM DE 500G (UNIDADE) | R$ 6,20 | 28,00 | R$ 173,60 | |
| #97784 | VINAGRE DE MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA (UNIDADE) | R$ 5,90 | 9,00 | R$ 53,10 | |
| Total Bruto | R$ 17.386,50 | ||||
| Total Liquido | R$ 17.386,50 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 09/12/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2512.40.498.101/0001-59.55.001.000005153.1.86863189.5
Número dos Formulários: 063819821
Data Limite de Expedição: 09/12/2025