- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010363.001
Número:05010363
Valor Total do Empenho:R$ 272.354,87
Valor Total Liquidado:R$ 97.068,35
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03.006/2025-PER
Valor Total do Processo Licitatório:R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos):R$ 7.329.002,70
Saldo a Contratar:R$ 0,00
Número:03.23.09.25.001
Valor Total do Contrato:R$ 1.372.512,25
Valor Empenhado:R$ 1.066.510,88
Saldo a empenhar:R$ 306.001,37
Liquidação: 05010363.001
Liquidada em: 31/03/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: BOA VISTA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP (10.394.436/0001-66)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 35789
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 44.165,35
Valor Líquido: R$ 43.635,37
Competência: Março/2026
Data de Solicitação 27/03/2026
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 35.789Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97998 | AÇÚCAR TIPO CRISTAL (UNIDADE) | R$ 5,25 | 500,00 | R$ 2.625,00 | |
| #97999 | ARROZ BRANCO POLIDO TIPO 1 (UNIDADE) | R$ 5,25 | 800,00 | R$ 4.200,00 | |
| #98001 | COLORÍFICO - COLORÍFICO - SEM SAL (UNIDADE) | R$ 8,25 | 50,00 | R$ 412,50 | |
| #98003 | FARINHA DE MANDIOCA COMUM (UNIDADE) | R$ 4,95 | 300,00 | R$ 1.485,00 | |
| #98004 | FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO (UNIDADE) | R$ 1,78 | 1.000,00 | R$ 1.780,00 | |
| #98005 | FARINHA DE ROSCA (UNIDADE) | R$ 15,35 | 81,00 | R$ 1.243,35 | |
| #98006 | FARINHA DE TRIGO COM FERMENTO (UNIDADE) | R$ 6,90 | 240,00 | R$ 1.656,00 | |
| #98007 | FÉCULA DE MANDIOCA (UNIDADE) | R$ 7,68 | 800,00 | R$ 6.144,00 | |
| #98008 | FEIJÃO DE CORDA (UNIDADE) | R$ 4,94 | 500,00 | R$ 2.470,00 | |
| #98009 | FEIJÃO PRETO, TIPO 1 (UNIDADE) | R$ 6,75 | 500,00 | R$ 3.375,00 | |
| #98010 | MACARRÃO INTEGRAL (UNIDADE) | R$ 6,70 | 235,00 | R$ 1.574,50 | |
| #98011 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE) | R$ 5,81 | 1.000,00 | R$ 5.810,00 | |
| #98012 | MANTEIGA - EMBALAGEM DE 200G (UNIDADE) | R$ 12,00 | 300,00 | R$ 3.600,00 | |
| #98013 | MASSA ALIMENTÍCIA TIPO PARAFUSO (UNIDADE) | R$ 6,53 | 245,00 | R$ 1.599,85 | |
| #98014 | ÓLEO, REFINADO DE SOJA. (UNIDADE) | R$ 10,73 | 305,00 | R$ 3.272,65 | |
| #98015 | PASSATA RÚSTICA (UNIDADE) | R$ 4,50 | 615,00 | R$ 2.767,50 | |
| #98016 | SAL REFINADO IODADO (UNIDADE) | R$ 1,50 | 100,00 | R$ 150,00 | |
| Total Bruto | R$ 44.165,35 | ||||
| Total Liquido | R$ 44.165,35 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 27/03/2026
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica no Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2603.10.394.436/0001-66.55.001.000035789.1.00073266.8
Número do Protocolo: 223260031406137
| Tipo | Descrição | Classificação | BC | Alíquota | Valor do Imposto |
|---|---|---|---|---|---|
| IR - PJ | 0010 - Produtos, mercadorias e bens em geral | Extraorçamentário | R$ 44.165,35 | 1,20% | R$ 529,98 |