- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 01040017.004
Número:01040017
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 215.029,12
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 84.970,88
Liquidação: 01040017.004
Liquidada em: 24/06/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 68.653,54
Valor Líquido: R$ 49.716,37
Competência: Junho/2026
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2026
Data de Solicitação 24/06/2026
Histórico:
REF. JUNHO/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 68.653,54 | 1,00 | R$ 68.653,54 | |
| Total Bruto | R$ 68.653,54 | ||||
| Total Liquido | R$ 68.653,54 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 1.387,00 | |||
| EMPRÉSTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 3.299,78 | |||
| EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 3.488,29 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 29,66 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 119,60 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 7.426,99 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 3.185,85 |
Total das Retenções: R$ 18.937,17