- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010033.002
Número:05010033
Valor Total do Empenho:R$ 17.104.428,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.327.655,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.776.772,07
Liquidação: 05010033.002
Liquidada em: 26/01/2026Unidade Gestora:
03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E JUVENTUDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 1.699.973,16
Valor Líquido: R$ 1.172.440,78
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
Competência Janeiro/26Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 1.699.973,16 | 1,00 | R$ 1.699.973,16 | |
| Total Bruto | R$ 1.699.973,16 | ||||
| Total Liquido | R$ 1.699.973,16 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 13.203,94 | |||
| EMPRESTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 74.802,09 | |||
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 3.795,32 | |||
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 90.054,49 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 9.510,98 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 1.700,72 | |||
| SINDICATO APEOC | Pagar/Recolher | R$ 5.963,99 | |||
| EMPRESTIMO MULTI7 | Pagar/Recolher | R$ 2.503,86 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 212.052,02 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 111.099,92 | |||
| UNIMED DO CEARA - FEDERACAO DAS COOPERAT | Pagar/Recolher | R$ 2.845,05 |
Total das Retenções: R$ 527.532,38