- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010071.001
Número:05010071
Valor Total do Empenho:R$ 1.600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 707.264,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 892.735,60
Liquidação: 05010071.001
Liquidada em: 26/01/2026Unidade Gestora:
08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURAFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.963.861/0001-14)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 351.234,87
Valor Líquido: R$ 228.606,28
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 26/01/2026
Histórico:
FOPAG - INFRAESTRUTURA - EFETIVOS - 01/2026Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #103695 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 351.234,87 | 1,00 | R$ 351.234,87 | |
| Total Bruto | R$ 351.234,87 | ||||
| Total Liquido | R$ 351.234,87 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | Pagar | R$ 7.291,44 | |||
| EMPRESTIMO BRADESCO | Pagar/Recolher | R$ 24.123,84 | |||
| EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 185,70 | |||
| EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA | Pagar/Recolher | R$ 47.493,31 | |||
| FALTAS | Pagar/Recolher | R$ 3.838,60 | |||
| SINDICATO MUNICIPAL | Pagar/Recolher | R$ 99,09 | |||
| EMPRESTIMO MULTI7 | Pagar/Recolher | R$ 373,19 | |||
| RPPS - PLANO FINANCEIRO | Pagar/Recolher | R$ 36.723,35 | |||
| IRRF | Pagar/Recolher | R$ 2.500,07 |
Total das Retenções: R$ 122.628,59