- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010242.003
Número:02010242
Valor Total do Empenho:R$ 1.420.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.641,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 971.358,83
Liquidação: 02010242.003
Liquidada em: 27/03/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 151.164,49
Valor Líquido: R$ 128.006,99
Competência: Março/2025
Mês da Folha: Março
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/03/2025
Data de Solicitação 27/03/2025
Histórico:
FOPAG REF MAR25 - CONTRATO TEMP ATENÇÃO ESPECIAL - SAUDELista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 151.164,49 | 1,00 | R$ 151.164,49 | |
Total Bruto | R$ 151.164,49 | ||||
Total Liquido | R$ 151.164,49 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 463,68 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 492,99 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 420,88 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.010,68 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 15.379,35 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 4.140,64 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 104,80 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 50,08 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 839,94 | ||
FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 114,46 |
Total das Retenções: R$ 23.157,50