- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010033.004
Número:02010033
Valor Total do Empenho:R$ 1.630.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 112.906,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.517.093,66
Liquidação: 02010033.004
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
41 - GABINETE DO PREFEITOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 32.122,32
Valor Líquido: R$ 21.896,88
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
FOPAG REF ABR25 - EFETIVOS - GAB PREFLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 32.122,32 | 1,00 | R$ 32.122,32 | |
Total Bruto | R$ 32.122,32 | ||||
Total Liquido | R$ 32.122,32 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 322,87 | ||
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 2.382,10 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.748,65 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 589,49 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 255,89 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 227,96 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 2.550,50 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 14,90 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 46,16 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 285,57 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 1.583,94 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 217,41 |
Total das Retenções: R$ 10.225,44