- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010239.005
Número:02010239
Valor Total do Empenho:R$ 4.100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.577.797,89
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Liquidação: 02010239.005
Liquidada em: 25/04/2025Unidade Gestora:
37 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRALFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 907.435,44
Valor Líquido: R$ 759.317,18
Competência: Abril/2025
Mês da Folha: Abril
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/04/2025
Data de Solicitação 25/04/2025
Histórico:
FOPAG REF ABR25 - SAUDE - CONTRATO TEMP - ATENÇÃO BASICALista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 907.435,44 | 1,00 | R$ 907.435,44 | |
Total Bruto | R$ 907.435,44 | ||||
Total Liquido | R$ 907.435,44 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 980,00 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 11.314,00 | ||
LIVSAUDE | Pagar/Recolher | R$ 937,69 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 9.198,67 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 659,71 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 92.074,08 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 15.871,75 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 89,40 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - LIVS | Pagar/Recolher | R$ 23,08 | ||
PLANO ODONTOLÓGICO HAPVIDA | Pagar/Recolher | R$ 16,28 | ||
MULTAS DE TRÂNSITO | Reter | R$ 67,03 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 5.226,70 | ||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 2.049,01 | ||
Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 693,34 | ||
FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 626,14 | ||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 8.291,38 |
Total das Retenções: R$ 148.118,26