- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010119.004
Número:02010119
Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80
Liquidação: 02010119.004
Liquidada em: 26/05/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 448.710,25
Valor Líquido: R$ 360.378,97
Competência: Maio/2025
Mês da Folha: Maio
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/05/2025
Data de Solicitação 26/05/2025
Histórico:
FOPAG. REF. MAIO/2025 - FUNDEB 70% - CONTRATO TEMPORÁRIO - EDUCAÇÃO PRÉ-ESCOLARLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 448.710,25 | 1,00 | R$ 448.710,25 | |
Total Bruto | R$ 448.710,25 | ||||
Total Liquido | R$ 448.710,25 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | |||
---|---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 8.335,90 | |||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 3.154,45 | |||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 717,33 | |||
INSS a Recolher | Reter | R$ 45.870,39 | |||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 25.045,34 | |||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 629,79 | |||
RESTITUIÇÃO-VENC. PAGO A MAIOR | Pagar/Recolher | R$ 1.272,38 | |||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 48,67 | |||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 3.257,03 |
Total das Retenções: R$ 88.331,28