- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010209.013
Número:02010209
Valor Total do Empenho:R$ 1.300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 794.892,47
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 505.107,53
Liquidação: 02010209.013
Liquidada em: 24/06/2025Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 147.998,70
Valor Líquido: R$ 120.577,28
Competência: Junho/2025
Mês da Folha: Junho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/06/2025
Data de Solicitação 24/06/2025
Histórico:
FOPAG.: REF. JUNHO/2025 - SEGOV - COMISSIONADOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 147.998,70 | 1,00 | R$ 147.998,70 | |
Total Bruto | R$ 147.998,70 | ||||
Total Liquido | R$ 147.998,70 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 1.554,20 | ||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 839,95 | ||
PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.636,06 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 12.768,64 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 9.981,23 | ||
PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 59,60 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 581,74 |
Total das Retenções: R$ 27.421,42