- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010694.008
Número:02010694
Valor Total do Empenho:R$ 400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 145.023,77
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 254.976,23
Liquidação: 02010694.008
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
25 - SECRETARIA DE GOVERNOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 16.093,95
Valor Líquido: R$ 8.690,84
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JUNHO / 2025 - SEGOV - EFETIVOSLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 16.093,95 | 1,00 | R$ 16.093,95 | |
Total Bruto | R$ 16.093,95 | ||||
Total Liquido | R$ 16.093,95 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | ||
---|---|---|---|---|
EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 3.612,97 | ||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 293,47 | ||
INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 198,27 | ||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 1.262,50 | ||
Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 85,64 | ||
SISMA | Pagar/Recolher | R$ 57,91 | ||
RPPS a Recolher | Reter | R$ 1.336,42 | ||
BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 555,93 |
Total das Retenções: R$ 7.403,11