- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 02010119.007
Número:02010119
Valor Total do Empenho:R$ 6.400.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.958.161,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.441.838,80
Liquidação: 02010119.007
Liquidada em: 25/07/2025Unidade Gestora:
67 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃOFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 436.465,36
Valor Líquido: R$ 346.474,65
Competência: Julho/2025
Mês da Folha: Julho
Ano da Folha: 2025
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 31/07/2025
Data de Solicitação 25/07/2025
Histórico:
REF. FOLHA DE PAGAMENTO - MÊS DE JULHO/ 2025 - FUNDEB 70% -CONTRATO TEMPORÁRIO - PRÉ-ESCOLARLista de Itens da Liquidação
Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
---|---|---|---|---|---|
#19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE) | R$ 436.465,36 | 1,00 | R$ 436.465,36 | |
Total Bruto | R$ 436.465,36 | ||||
Total Liquido | R$ 436.465,36 |
Retenções
Tipo | Ação | Valor Total | |||
---|---|---|---|---|---|
CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 280,00 | |||
EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 11.683,82 | |||
MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 3.908,99 | |||
DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 402,60 | |||
INSS a Recolher | Reter | R$ 44.918,60 | |||
IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 24.775,81 | |||
Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 567,85 | |||
FARM. DROGA LIFE | Pagar/Recolher | R$ 50,00 | |||
SUPREMA | Pagar/Recolher | R$ 146,01 | |||
SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 3.257,03 |
Total das Retenções: R$ 89.990,71