- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010700.001
Número:05010700
Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 234.718,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.015.281,91
Liquidação: 05010700.001
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 116.186,31
Valor Líquido: R$ 89.501,25
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
Fopag.comiss.comp.janeiro/26-sejuvLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 116.186,31 | 1,00 | R$ 116.186,31 | |
| Total Bruto | R$ 116.186,31 | ||||
| Total Liquido | R$ 116.186,31 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 6.538,71 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 2.360,26 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 764,15 | |||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 126,31 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 8.526,98 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.601,34 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 89,40 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 577,00 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 1.851,95 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.248,96 |
Total das Retenções: R$ 26.685,06