- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010186.002
Número:05010186
Valor Total do Empenho:R$ 1.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 816.209,58
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 183.790,42
Liquidação: 05010186.002
Liquidada em: 29/01/2026Unidade Gestora:
01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 197.265,28
Valor Líquido: R$ 123.783,93
Competência: Janeiro/2026
Mês da Folha: Janeiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 30/01/2026
Data de Solicitação 29/01/2026
Histórico:
FOPAG REF JAN26 - VIGILANCIA - SAUDELista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 197.265,28 | 1,00 | R$ 197.265,28 | |
| Total Bruto | R$ 197.265,28 | ||||
| Total Liquido | R$ 197.265,28 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 10.082,13 | |||
| EMPRÉSTIMO CCB BRASIL FINANCEIRA | Pagar/Recolher | R$ 748,53 | |||
| EMPRESTIMO FUNCIONÁRIO CEF | Pagar/Recolher | R$ 13.277,74 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 4.225,78 | |||
| EMPRÉSTIMO SANTANDER | Pagar/Recolher | R$ 442,69 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 1.616,26 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 1.881,61 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 11.948,11 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 29,80 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 343,97 | |||
| Pensão Alimentícia | Pagar | R$ 4.781,06 | |||
| SISMA | Pagar/Recolher | R$ 437,73 | |||
| RPPS a Recolher | Reter | R$ 23.009,78 | |||
| BANCO INDUSTRIAL DO BRASIL | Pagar/Recolher | R$ 583,16 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 73,00 |
Total das Retenções: R$ 73.481,35