- Inicio
- Despesas
- Liquidações
- Liquidação Nº 05010700.002
Número:05010700
Valor Total do Empenho:R$ 1.250.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 234.718,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.015.281,91
Liquidação: 05010700.002
Liquidada em: 25/02/2026Unidade Gestora:
43 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUVENTUDE E LAZERFornecedor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Tipo de Lançamento: Não informado
Valor Total da Liquidação: R$ 118.531,78
Valor Líquido: R$ 90.492,57
Competência: Fevereiro/2026
Mês da Folha: Fevereiro
Ano da Folha: 2026
Tipo da Folha: AN - Ativo Normal
Data de Emissão da Folha: 28/02/2026
Data de Solicitação 25/02/2026
Histórico:
Fopag.comiss.comp.fevereiro/26-sejuv.Lista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #19507 | FOLHA DE PAGAMENTO (UNIDADE ) | R$ 118.531,78 | 1,00 | R$ 118.531,78 | |
| Total Bruto | R$ 118.531,78 | ||||
| Total Liquido | R$ 118.531,78 | ||||
Retenções
| Tipo | Ação | Valor Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| CHAMAGÁS | Pagar/Recolher | R$ 140,00 | |||
| EMPRÉSTIMO ITAÚ UNIBANCO S/A | Pagar/Recolher | R$ 6.556,85 | |||
| MULTI7 CAPITAL CONSULTORIA | Pagar/Recolher | R$ 2.360,26 | |||
| PLANO DE SAÚDE HAP VIDA | Pagar/Recolher | R$ 764,15 | |||
| DG VIDA SAÚDE | Pagar/Recolher | R$ 126,31 | |||
| INSS a Recolher | Pagar/Recolher | R$ 8.411,93 | |||
| IRRF – Retido na Fonte * | Pagar/Recolher | R$ 3.601,34 | |||
| PLANO DE SAÚDE ODONTOLÓGICO - CL | Pagar/Recolher | R$ 89,40 | |||
| Vale Transporte | Pagar/Recolher | R$ 577,00 | |||
| Faltas* | Pagar/Recolher | R$ 3.163,01 | |||
| SUDACRED | Pagar/Recolher | R$ 2.248,96 |
Total das Retenções: R$ 28.039,21