- Inicio
- Despesas
- Restos a Pagar
- Liquidação Nº 27080006.002
Número:27080006
Valor Total do Empenho:R$ 65.418,12
Valor Total Liquidado:R$ 24.816,97
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:04.11.07.25.002
Valor Total do Contrato:R$ 667.775,22
Valor Empenhado:R$ 410.475,89
Saldo a empenhar:R$ 257.299,33
Liquidação: 27080006.002
Liquidada em: 22/12/2025Unidade Gestora:
05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, MULHER, CIDADANIA E DIREITOS HUMANOSFornecedor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)
Tipo de Nota Fiscal: Mercadoria
Nota Fiscal: 5020
Tipo de Lançamento: Não informado
Descrimina Itens do Processo ou Empenho? Sim
Valor Total da Liquidação: R$ 14.817,59
Valor Líquido: R$ 14.817,59
Valor Pago da RP R$ 0,00
Valor Cancelado da RP R$ 0,00
Histórico:
GÊNEROS ALIMENTÍCIOSLista de Itens da Liquidação
| Código | Descrição | Valor Unitário | Qtd. na Liquidação | Valor Total | |
|---|---|---|---|---|---|
| #97742 | AÇÚCAR CRISTAL BRANCO - GRUPO 1. (UNIDADE) | R$ 6,12 | 20,00 | R$ 122,40 | |
| #97743 | AMIDO DE MILHO - CAIXA OU SACHÊ DE 500G. (UNIDADE) | R$ 13,60 | 22,00 | R$ 299,20 | |
| #97744 | ARROZ BRANCO TIPO 1. CLASSE LONGO FINO, SUBGRUPO POLIDO, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1KG (UNIDADE) | R$ 9,16 | 70,00 | R$ 641,20 | |
| #97745 | ARROZ PARBOLIZADO TIPO 1. EMBALAGEM PRIMÁRIA EM PACOTES DE 1KG, (UNIDADE) | R$ 8,87 | 20,00 | R$ 177,40 | |
| #97746 | CAFÉ A VÁCUO. PURO, TORRADO E MOÍDO - EMBALAGEM COM 250GR. (UNIDADE) | R$ 15,60 | 42,00 | R$ 655,20 | |
| #97747 | CANJICA AMARELA - CANJICA DE MILHO. (UNIDADE) | R$ 5,69 | 2,00 | R$ 11,38 | |
| #97748 | FARINHA DE MANDIOCA COMUM. GRUPO SECA, SUBGRUPO FINA, TIPO 1 (UNIDADE) | R$ 6,99 | 42,00 | R$ 293,58 | |
| #97749 | FARINHA DE MILHO TIPO FLOCÃO 500 GR. (UNIDADE) | R$ 3,25 | 70,00 | R$ 227,50 | |
| #97750 | FEIJÃO DE CORDA - FEIJÃO TIPO 1. (UNIDADE) | R$ 12,30 | 17,00 | R$ 209,10 | |
| #97751 | MACARRÃO TIPO ESPAGUETE (UNIDADE) | R$ 6,00 | 90,00 | R$ 540,00 | |
| #97752 | MASSA ALIMENTÍCIA COM SÊMOLA. TIPO PARAFUSO – EMBALAGEM COM 500 GRAMAS (UNIDADE) | R$ 9,99 | 30,00 | R$ 299,70 | |
| #97753 | MILHO DE PIPOCA (UNIDADE) | R$ 4,20 | 2,00 | R$ 8,40 | |
| #97754 | PROTEÍNA VEGETAL TEXTURIZADA (PVT)- (UNIDADE) | R$ 6,99 | 3,00 | R$ 20,97 | |
| #97755 | ACHOCOLATADO EM PÓ 700 G (UNIDADE) | R$ 23,99 | 20,00 | R$ 479,80 | |
| #97758 | BEBIDA LÁCTEA UHT SABOR CHOCOLATE, EMBALAGEM TETRA PACK, (UNIDADE) | R$ 12,99 | 20,00 | R$ 259,80 | |
| #97760 | FARINHA LÁCTEA - COMPOSTA DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ÁCIDO FÓLICO. (UNIDADE) | R$ 7,99 | 30,00 | R$ 239,70 | |
| #97761 | LEITE EM PÓ INTEGRAL - EMBALAGEM EM PACOTE ALUMINIZADO DE 500 GR Á 1 KG. (UNIDADE) | R$ 52,00 | 30,00 | R$ 1.560,00 | |
| #97762 | LEITE. INTEGRAL UHT - LÍQUIDO, (UNIDADE) | R$ 9,19 | 14,00 | R$ 128,66 | |
| #97763 | UCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA-EMBALAGEM DE 500G (UNIDADE) | R$ 6,20 | 38,00 | R$ 235,60 | |
| #97764 | SUCO DE FRUTA, ALTO TEOR DE POLPA-EMBALAGEM DE 500G, (UNIDADE) | R$ 6,20 | 38,00 | R$ 235,60 | |
| #97765 | SUCO TROPICAL DE FRUTA ADOÇADO - EMBALAGEM DE 200 ML (UNIDADE) | R$ 2,90 | 26,00 | R$ 75,40 | |
| #97766 | CARNE BOVINA PATINHO OU COXÃO MOLE EM ISCAS CONGELADA. CORTE BOVINO (UNIDADE) | R$ 51,90 | 30,00 | R$ 1.557,00 | |
| #97767 | CARNE MOÍDA BOVINA CONGELADA. OBTIDA DE MÚSCULO BOVINO SEGUIDO (UNIDADE) | R$ 31,90 | 30,00 | R$ 957,00 | |
| #97768 | CARNE SALGADA DESSECADA DE BOVINO - CHARQUE DIANTEIRO (UNIDADE) | R$ 55,00 | 30,00 | R$ 1.650,00 | |
| #97769 | CARNE SUÍNA CONGELADA SEM OSSO. ESPECIFICAÇÕES: CONGELADA (UNIDADE) | R$ 38,00 | 30,00 | R$ 1.140,00 | |
| #97770 | FRANGO CONGELADO - COXA E SOBRECOXA. A CARNE DE FRANGO (UNIDADE) | R$ 19,27 | 30,00 | R$ 578,10 | |
| #97771 | FRANGO CONGELADO PEITO. (UNIDADE) | R$ 26,20 | 30,00 | R$ 786,00 | |
| #97772 | SALSICHA BOVINA DE 1° QUALIDADE (UNIDADE) | R$ 14,00 | 40,00 | R$ 560,00 | |
| #97774 | CALDO DE CARNE EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA (UNIDADE) | R$ 23,00 | 7,00 | R$ 161,00 | |
| #97775 | CALDO DE GALINHA EM TABLETE C/ 24 UNIDADES COM 19G CADA (UNIDADE) | R$ 23,00 | 7,00 | R$ 161,00 | |
| #97777 | COLORÍFICO SEM SAL EMBALAGEM 100GR. (UNIDADE) | R$ 1,90 | 40,00 | R$ 76,00 | |
| #97779 | MARGARINA VEGETAL COM SAL 250G (UNIDADE) | R$ 4,50 | 38,00 | R$ 171,00 | |
| #97780 | MOLHO DE TOMATE (UNIDADE) | R$ 4,00 | 26,00 | R$ 104,00 | |
| #97782 | SAL REFINADO IODADO EMBALAGEM PACOTE COM 1 KG (UNIDADE) | R$ 1,80 | 20,00 | R$ 36,00 | |
| #97783 | SARDINHA EM CONSERVA (UNIDADE) | R$ 6,55 | 10,00 | R$ 65,50 | |
| #97784 | VINAGRE DE MAÇÃ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA (UNIDADE) | R$ 5,90 | 16,00 | R$ 94,40 | |
| Total Bruto | R$ 14.817,59 | ||||
| Total Liquido | R$ 14.817,59 | ||||
TIPO DE NOTA FISCAL: 2 - Mercadoria
Data da Emissão: 13/11/2025
Número de Série: 1
Tipo de Emissão: Eletrônica Fora do Padrão Nacional
Chave de Acesso: 23.2511.40.498.101/0001-59.55.001.000005020.1.19373065.3
Número dos Formulários: 0
Data Limite de Expedição: 13/11/2025