Liquidado no Exercício

R$ 92.155.841,87

Pago no Exercício

R$ 40.146.696,33

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
04/09/202402010120.007JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)013024R$ 9.500,00
19/12/202502010263.004FRANCISCO. R. TORRES (13.114.791/0001-22)SEINFRA4197R$ 826,80
06/04/202302010095.002JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)012633R$ 6.500,00
17/10/202402010120.010JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)013092R$ 9.500,00
13/11/202402010120.012JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)013110R$ 3.250,00
09/10/202402010120.009JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)013083R$ 3.250,00
06/04/202302010095.004JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)012632R$ 9.500,00
07/03/202302010095.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)012611R$ 6.500,00
07/03/202302010095.003JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)012610R$ 9.500,00
16/12/202520100011.001E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)SEINFRA1129R$ 9.415,00