Liquidado no Exercício

R$ 92.141.841,87

Pago no Exercício

R$ 38.883.523,23

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
04/09/202402010120.008JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)013053R$ 3.250,00
04/09/202402010120.007JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)013024R$ 9.500,00
06/04/202302010095.002JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)012633R$ 6.500,00
06/04/202302010095.004JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)012632R$ 9.500,00
07/03/202302010095.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)012611R$ 6.500,00
07/12/202301090030.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)032805R$ 6.998,00
07/03/202302010095.003JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)012610R$ 9.500,00
16/12/202520100011.001E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)SEINFRA1129R$ 9.415,00
30/12/202511110024.003AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)FME1653R$ 12.860,00
11/11/202527010004.018E R CUNHA SERVICOS (42.645.149/0001-78)SEINFRA1116R$ 20.477,66