Liquidado no Exercício

R$ 92.155.841,87

Pago no Exercício

R$ 40.146.696,33

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
04/09/202402010123.004JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)023026R$ 3.790,00
04/09/202402010123.005JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)023051R$ 3.790,00
10/10/202402090147.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)023082R$ 3.790,00
30/12/202402090147.002JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)023149R$ 3.790,00
27/08/202401080002.001LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA (49.297.100/0001-10)01117R$ 57.466,63
19/12/202401080002.002LM SERVICOS & CONSTRUCOES LTDA (49.297.100/0001-10)01141R$ 29.524,00
08/05/202402010041.001ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)01R$ 26.556,98
12/06/202402010041.002ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)01R$ 27.993,74
10/07/202402010041.003ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)01R$ 24.689,57
05/08/202402010041.004ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ (07.047.251/0001-70)01R$ 26.498,30