Liquidado no Exercício

R$ 92.155.841,87

Pago no Exercício

R$ 39.940.676,28

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
03/12/202402090148.006JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033124R$ 9.500,00
14/11/202402090148.002JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033115R$ 6.500,00
14/11/202402090149.002JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033114R$ 6.500,00
03/12/202402090148.008JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033126R$ 6.500,00
13/11/202402090149.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033111R$ 9.500,00
14/11/202402010117.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033118R$ 3.250,00
14/11/202402090148.004JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033112R$ 9.998,00
14/11/202402090148.005JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033113R$ 9.500,00
30/12/202512110016.004EDUCACIONAL INDUSTRIA DE M.O.V.E.I.S LTDA (46.500.710/0001-81)FME1040R$ 47.200,00
24/10/202410100013.001NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)0158462R$ 12.183,77