Liquidado no Exercício

R$ 92.155.841,87

Pago no Exercício

R$ 39.940.676,28

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
13/11/202402010120.011JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)013119R$ 9.500,00
04/09/202402010120.006JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)013025R$ 3.250,00
18/10/202402010119.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)033084R$ 9.500,00
16/11/202301090016.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)032777R$ 6.998,00
07/12/202301090015.001JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)032806R$ 3.250,00
28/12/202301090016.002JR LOCAÇÕES LTDA - ME (10.716.436/0001-35)032824R$ 6.998,00
15/12/202502010197.011J V ANDRE MANUTENCAO ME (04.952.830/0001-70)SEINFRA2852R$ 1.560,00
15/12/202503030020.009LW INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA (27.097.094/0001-15)SEINFRA1683R$ 3.549,00
30/12/202501120106.001AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA (30.607.801/0001-80)FME1662R$ 21.119,94
14/11/202406090001.001ON-HIGHWAY BRASIL LTDA (36.519.422/0001-15)0268780R$ 469.499,00