Liquidado no Exercício

R$ 92.141.841,87

Pago no Exercício

R$ 36.895.842,96

Data da LiquidaçãoNº da LiquidaçãoFornecedorUONFValor (R$)
02/12/202402120098.001NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)01R$ 12.208,85
02/12/202402120099.001NUVEX COMERCIO DE PRODUTOS MÉDICOS LTDA (07.029.483/0001-04)01R$ 17.602,12
02/12/202402120105.001M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)01R$ 21.599,00
02/12/202402120108.001M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)01R$ 36.462,30
02/12/202402120106.001M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)01R$ 25.365,00
02/12/202402120107.001M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)01R$ 9.638,00
02/12/202402120109.001M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)01R$ 31.439,50
02/12/202402120110.001M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)01R$ 32.854,80
02/12/202402120111.001M K P LADISLAU (37.416.741/0001-68)01R$ 35.633,90
02/12/202402120118.001LOCMED HOSPITALAR LTDA-EPP (04.238.951/0001-54)01R$ 38.201,00