- Portal da Transparência
- Obras
- Obra 0134
- Informações da Obra
Unidade Gestora: 08 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
Valor Total do Processo Licitatório: R$ 0,00
Valor Contratado (Com aditivos): R$ 11.128.375,09
Saldo a Contratar: R$ 0,00
Período de Vigência: 06/10/2025 a 06/10/2026 (365 dias)
Valor Total do Contrato: R$ 11.128.375,09
Valor Empenhado: R$ 5.986.245,17
Saldo a empenhar: R$ 5.142.129,92
Obra: 0134.25
Período 06/10/2025 a 06/10/2026
Qtd. de Visitas: Sem visitas
Qtd. de Paralizações: Sem paralizações
Qtd. de Medições: 13
Última Medição: 20/10/2025 a 14/11/2025
Empresa Responsável: VB ENGENHARIA LTDA (17.164.016/0001-32)
Endereço:
Valor da Obra: R$ 11.128.375,09
Valor Total Medido: R$ 2.899.400,54
Valor Total Empenhado: R$ 5.986.245,17
Valor Total Liquidado: R$ 869.537,38
Valor Total Pago: R$ 832.632,75
Previsão Atualizada de Término: Faltam 206 dias para finalizar
Valor da Obra por Fonte de RecursoValor Total da Obra: R$ 11.128.375,09
| Fonte | Empenhado | % | Liquidado | % | Pago | % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 3.500.000,00 | 31.45 | R$ 413.994,39 | 3.72 | R$ 377.089,76 | 3.39 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 3.500.000,00 | 31.45 | R$ 413.994,39 | 3.72 | R$ 377.089,76 | 3.39 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 3.500.000,00 | 31.45 | R$ 413.994,39 | 3.72 | R$ 377.089,76 | 3.39 |
| 1754000000 - Recurso de Operação de Crédito | R$ 571,31 | 0.01 | R$ 571,31 | 0.01 | R$ 571,31 | 0.01 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 3.500.000,00 | 31.45 | R$ 413.994,39 | 3.72 | R$ 377.089,76 | 3.39 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 2.485.673,86 | 22.34 | R$ 454.971,68 | 4.09 | R$ 454.971,68 | 4.09 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 2.485.673,86 | 22.34 | R$ 454.971,68 | 4.09 | R$ 454.971,68 | 4.09 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 2.485.673,86 | 22.34 | R$ 454.971,68 | 4.09 | R$ 454.971,68 | 4.09 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 2.485.673,86 | 22.34 | R$ 454.971,68 | 4.09 | R$ 454.971,68 | 4.09 |
| 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública | R$ 2.485.673,86 | 22.34 | R$ 454.971,68 | 4.09 | R$ 454.971,68 | 4.09 |
| Valor Total | R$ 5.986.245,17 | R$ 869.537,38 | R$ 832.632,75 |
Financiamento da Obra - Convênios
Nenhum registro encontrado.
Financiamento da Obra - Oper. de Crédito
Nenhum registro encontrado.
Relatório Fotográfico
Nenhum registro encontrado.
Lista de Fornecedores da Obra
| Nome | Telefone | Nº do RNP |
|---|---|---|
| VB ENGENHARIA LTDA (17.164.016/0001-32) | 00000000000 |
Lista de Medições da Obra
| Período | Nº | Valor | Fiscal da Obra | Responsável da Empresa | Art |
|---|---|---|---|---|---|
| 06/10/2025 - 31/10/2025 | 1 | R$ 227.495,74 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 06/10/2025 - 31/10/2025 | 2 | R$ 203.710,60 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 06/10/2025 - 31/10/2025 | 3 | R$ 300.337,66 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 06/10/2025 - 31/10/2025 | 4 | R$ 47.973,15 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 31/10/2025 - 03/11/2025 | 5 | R$ 300.674,95 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 31/10/2025 - 09/12/2025 | 6 | R$ 227.475,94 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 01/12/2025 - 16/12/2025 | 7 | R$ 313.005,82 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 01/01/2026 - 05/01/2026 | 11 | R$ 36.904,63 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 06/01/2026 - 05/02/2026 | 13 | R$ 149.613,82 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 06/01/2026 - 05/02/2026 | 12 | R$ 227.475,94 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 06/12/2025 - 31/12/2025 | 8 | R$ 190.571,31 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 08/12/2025 - 31/12/2025 | 9 | R$ 110.565,21 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | 20251740676 |
| 20/10/2025 - 14/11/2025 | 10 | R$ 563.595,77 | CELSO RENATO DA SILVEIRA MUNIZ | LUIZ SÉRGIO ROCHA SILVA | CE20251740676 |
Lista de Empenhos da Obra
| Número | Data | Exercício | Proj/Atv | Elemento de Despesa | Subelemento de Despesa | Fonte | Valor | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02020052 | 02/02/2026 | 2026 | 2.208 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74 - DESPESA C/ ILUMINACAO | R$ 2.000.000,00 | ||
| 02020051 | 02/02/2026 | 2026 | 1.069 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | R$ 1.000.000,00 | ||
| 05010214 | 05/01/2026 | 2026 | 1.069 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 91 - OBRAS EM ANDAMENTO | R$ 200.000,00 | ||
| 08010002 | 08/01/2026 | 2026 | 1.069 | 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74 - DESPESA C/ ILUMINACAO | R$ 571,31 | ||
| 05010213 | 05/01/2026 | 2026 | 2.208 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 74 - DESPESA C/ ILUMINACAO | R$ 300.000,00 | ||
| 01120083 | 01/12/2025 | 2025 | 2.099 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 300.000,00 | ||
| 06100001 | 06/10/2025 | 2025 | 2.099 | 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | R$ 500.000,00 | ||
| 06100002 | 06/10/2025 | 2025 | 1.047 | 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 43 - PESQUISAR E PREENCHER | R$ 2.000.000,00 |